Nomaglio
Nomaglio | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001167 | |||
Powierzchnia | 3 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 333 | |||
• gęstość | 111 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Nomaglio | ||||
45°32′N 7°52′E/45,533333 7,866667 | ||||
Strona internetowa |
Nomaglio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 333 osoby, 111 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|