Alta Car and Engineering Company
| ||
Alta 2.0 z 1936 roku podczas Silverstone Classic w 2012 roku | ||
Pełna nazwa | Alta Car and Engineering Company | |
Aktywna | 1928–? | |
Siedziba | Tolworth | |
Ważni ludzie | ||
Kierowcy | Geoffrey Crossley Joe Kelly Peter Whitehead Graham Whitehead | |
Inne | ||
Debiut | Grand Prix Wielkiej Brytanii 1950 | |
Ostatni wyścig | Grand Prix Wielkiej Brytanii 1952 |
Alta, pełna nazwa Alta Car and Engineering Company – brytyjski konstruktor Formuły 1 w latach 1950–1952, założony w 1928 roku.
Wyniki w Formule 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
System punktacji w poszczególnych latach w F1
Rok | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | MON | 500 | SWI | BEL | FRA | ITA | Punkty | Pozycja | ||||
1950 | Alta | Geoffrey Crossley | NU | - | - | - | 9 | - | - | NS | NS | |
Joe Kelly | NS | - | - | - | - | - | - | NS | NS | |||
1951 | Alta | SWI | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | ESP | Punkty | Pozycja | |
Joe Kelly | - | - | - | - | NS | - | - | - | NS | NS | ||
1952 | Alta | SWI | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | HOL | ITA | Punkty | Pozycja | |
Peter Whitehead | - | - | - | NU | - | - | - | - | NS | NS | ||
Graham Whitehead | - | - | - | - | 12 | - | - | - | NS | NS |
Bibliografia |
- Dariusz Zagórski, Artur Młodziński, Ewa i Robert Młodzińscy, Rafał Pawłowski: Alta (pol. • ang.). f1ultra.pl. [dostęp 2012-04-04].
|