Cantabrana
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Maria Consuelo Garcia Barcena↗ | ||||
Powierzchnia | 3,14[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 31[1] 9,87 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 947 | ||||
Kod pocztowy | 09593 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Cantabrana | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Cantabrana | |||||
42°44′05″N 3°28′00″W/42,734722 -3,466667 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Cantabrana – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 3,14[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 31[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|