Carcedo de Burgos
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Jose Luis Anton Ausin↗ | ||||
Powierzchnia | 25,68[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 367[1] 14,29 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09193 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Carcedo de Burgos | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Carcedo de Burgos | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Carcedo de Burgos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 25,68[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 367[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|