Cardeñajimeno
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Burgos | |
Zarządzający | Alberto Iglesias Ruiz↗ | |
Powierzchnia | 12,19[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 994[1] 81,54 os./km² | |
Kod pocztowy | 09193 | |
Tablice rejestracyjne | BU | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Cardeñajimeno | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Cardeñajimeno | ||
42°19′49″N 3°37′15″W/42,330278 -3,620833 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Cardeñajimeno – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 12,19[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 994[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|