Cardeñadijo
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Maria Daniela Grijalvo Preciado↗ | ||
Powierzchnia | 9,21[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 1220[1] 132,46 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09194 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Cardeñadijo | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Cardeñadijo | |||
42°18′04″N 3°40′00″W/42,301111 -3,666667 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Cardeñadijo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 9,21[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 1220[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|