Saint-Martin-d'Arrossa
Saint-Martin-d'Arrossa | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64490 | |||
Powierzchnia | 18,04 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 415 | |||
• gęstość | 23 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64780 | |||
Położenie na mapie Francji Saint-Martin-d'Arrossa | ||||
43°14′N 1°19′W/43,233333 -1,316667 | ||||
Portal Francja |
Saint-Martin-d'Arrossa – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 415 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 23 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Saint-Martin-d'Arrossa plasuje się na 778. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 613.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|