Sames
Sames | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64502 | |||
| Powierzchnia | 13,03 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 378 | |||
| • gęstość | 29 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64520 | |||
Położenie na mapie Francji Sames | ||||
Portal | ||||
Sames – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 378 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 29 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Sames plasuje się na 811. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 877.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||