Salonnes
Salonnes | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Château-Salins | |||
Kod INSEE | 57625 | |||
Powierzchnia | 13,08 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 157 | |||
• gęstość | 12 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57170 | |||
Położenie na mapie Francji Salonnes | ||||
48°47′N 6°30′E/48,783333 6,500000 | ||||
Portal Francja |
Salonnes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 157 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 12 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Salonnes plasuje się na 888. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 418.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|