Exilles
Exilles | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001100 | |||
Powierzchnia | 44 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 285 | |||
• gęstość | 6,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Exilles | ||||
45°06′N 6°56′E/45,100000 6,933333 | ||||
Strona internetowa |
Exilles – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 285 osób, 6,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|