Fiano
Fiano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001104 | |||
| Powierzchnia | 12 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 2558 | |||
| • gęstość | 213,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Fiano | ||||
Strona internetowa | ||||
Fiano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2558 osób, 213,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||