Foglizzo
Foglizzo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001106 | |||
| Powierzchnia | 15 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 2180 | |||
| • gęstość | 145,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Foglizzo | ||||
Strona internetowa | ||||
Foglizzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2180 osób, 145,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
VIAF: 246287502
- WorldCat