Forno Canavese
Forno Canavese | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001107 | |||
| Powierzchnia | 16 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3716 | |||
| • gęstość | 232,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10084 | |||
Położenie na mapie Włoch Forno Canavese | ||||
Strona internetowa | ||||
Forno Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3716 osób, 232,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||