Favria
Favria | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001101 | |||
| Powierzchnia | 14 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 4322 | |||
| • gęstość | 308,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10083 | |||
Położenie na mapie Włoch Favria | ||||
Favria – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 4322 osoby, 308,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.favria.to.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||