Fiorano Canavese
Fiorano Canavese | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001105 | |||
Powierzchnia | 4 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 866 | |||
• gęstość | 216,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Fiorano Canavese | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Fiorano Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 866 osób, 216,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|