Rivara
Rivara | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001216 | |||
Powierzchnia | 12 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2690 | |||
• gęstość | 224,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Rivara | ||||
45°20′N 7°38′E/45,333333 7,633333 | ||||
Strona internetowa |
Rivara – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2690 osób, 224,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|