Rorà
Rorà | ||||
| ||||
Rorà panorama | ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001226 | |||
| Powierzchnia | 12 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 258 | |||
| • gęstość | 21,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Rorà | ||||
Strona internetowa | ||||
Rorà – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 258 osób, 21,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||