Rivarolo Canavese
Rivarolo Canavese | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001217 | |||
| Powierzchnia | 32 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 11 949 | |||
| • gęstość | 373,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10086 | |||
Położenie na mapie Włoch Rivarolo Canavese | ||||
Strona internetowa | ||||
Rivarolo Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 11 949 osób, 373,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||