Roure (Turyn)
Roure | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001227 | |||
Powierzchnia | 59 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 966 | |||
• gęstość | 16,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Roure | ||||
45°00′N 7°08′E/45,000000 7,133333 | ||||
Strona internetowa |
Roure – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 966 osób, 16,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|