Robassomero
Robassomero | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001220 | |||
Powierzchnia | 8 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3028 | |||
• gęstość | 378,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Robassomero | ||||
45°12′N 7°34′E/45,200000 7,566667 | ||||
Strona internetowa |
Robassomero – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3028 osób, 378,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|