Rondissone
Rondissone | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001225 | |||
Powierzchnia | 10 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1655 | |||
• gęstość | 165,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10030 | |||
Położenie na mapie Włoch Rondissone | ||||
45°15′N 7°58′E/45,250000 7,966667 | ||||
Strona internetowa |
Rondissone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1655 osób, 165,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|