Rosta (gmina)
Rosta | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001228 | |||
| Powierzchnia | 8 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3626 | |||
| • gęstość | 453,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Rosta | ||||
Strona internetowa | ||||
Rosta – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3626 osób, 453,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||