Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
| |||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 Vancouver | |||
| |||
| Miejsce | Whistler Sliding Centre | ||
| Data | 21 – 27 lutego 2010 | ||
| Liczba konkurencji | 3 | ||
Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 | ||
|---|---|---|
| Dwójki | mężczyźni | kobiety |
| Czwórki | mężczyźni | |
Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbyły się w dniach 21 - 27 lutego 2010 roku.
Zawodnicy i zawodniczki walczyli w dwójkach mężczyzn, czwórkach mężczyzn i w dwójkach kobiet. Bobsleiści walczyli o medale ZIO 2010 po raz 20. Łącznie rozdane zostały trzy komplety medali. Zawody odbywały się w Whistler, położonym około 125 km na północ od Vancouver, miasta-organizatora ZIO 2010.
Spis treści
1 Terminarz
2 Wyniki
2.1 Ślizg dwójek mężczyzn
2.2 Ślizg czwórek mężczyzn
2.3 Ślizg dwójek kobiet
3 Klasyfikacja medalowa
4 Linki zewnętrzne
Terminarz |
| Data | Godzina | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
21 lutego 2010 | 13:30 UTC-9 / 22:30 CET | Whistler | Ślizg dwójek mężczyzn | |||
24 lutego 2010 | 17:00 UTC-9 / 02:00 CET | Whistler | Ślizg dwójek kobiet | |||
27 lutego 2010 | 13:00 UTC-9 / 22:00 CET | Whistler | Ślizg czwórek mężczyzn |
Wyniki |
Ślizg dwójek mężczyzn |
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
André Lange, Kevin Kuske | 3:26.65 | |||
Thomas Florschütz, Richard Adjei | 3:26.87 | +0.22 | ||
Aleksandr Zubkow, Aleksiej Wojewoda | 3:27.51 | +0.86 | ||
| 4. | Ivo Rüegg, Cédric Grand | 3:27.85 | +1.20 | |
| 5. | Pierre Lueders, Jesse Lumsden | 3:27.87 | +1.22 | |
| 6. | Steven Holcomb, Curtis Tomasevicz | 3:27.94 | +1.29 | |
| 7. | Dmitrij Abramowicz, Siergiej Prudnikow | 3:28.46 | +1.81 | |
| 8. | Edgars Maskalāns, Daumants Dreiškens | 3:29.08 | +2.43 | |
| 9. | Karl Angerer, Gregor Bermbach | 3:29.29 | +2.64 | |
| 10. | John Napier, Steven Langton | 3:29.40 | +2.75 |
Ślizg czwórek mężczyzn |
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
Steven Holcomb, Steve Mesler, Curtis Tomasevicz, Justin Olsen | 3:24.46 | |||
André Lange, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Martin Putze | 3:24.84 | +0.38 | ||
Lyndon Rush, David Bissett, Lascelles Oneil Brown, Chris le Bihan | 3:24.85 | +0.39 | ||
| 4. | Thomas Florschütz, Ronny Listner, Andreas Barucha, Richard Adjei | 3:25.58 | +1.12 | |
| 5. | Pierre Lueders, Justin Kripps, Neville Wright, Jesse Lumsden | 3:25.60 | +1.14 | |
| 6. | Ivo Rüegg, Thomas Lamparter, Cédric Grand, Beat Hefti | 3:25.71 | +1.25 | |
| 7. | Karl Angerer, Andreas Bredau, Alex Mann, Gregor Bermbach | 3:26.06 | +1.60 | |
| 8. | Jewgienij Popow, Aleksiej Kiriejew, Dienis Moisiejczenkow, Andriej Jurkow | 3:26.13 | +1.67 | |
09 !=9. | Dmitrij Abramowicz, Roman Oriesznikow, Siergiej Prudnikow, Dmitrij Stiopuszkin | 3:26.25 | +1.79 | |
09 !=9. | Simone Bertazzo, Danilo Santarsiero, Samuele Romanini, Mirko Turri | 3:26.25 | +1.79 |
Ślizg dwójek kobiet |
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
Kaillie Humphries, Heather Moyse | 3:32.28 | |||
Helen Upperton, Shelley-Ann Brown | 3:33.13 | +0.85 | ||
Erin Pac, Elana Meyers | 3:33.40 | +1.12 | ||
| 4. | Sandra Kiriasis, Christin Senkel | 3:33.81 | +1.53 | |
| 5. | Bree Schaaf, Emily Azevedo | 3:34.05 | +1.77 | |
| 6. | Shauna Rohbock, Michelle Rzepka | 3:34.06 | +1.78 | |
| 7. | Claudia Schramm, Janine Tischer | 3:34.68 | +2.40 | |
| 8. | Esme Kamphuis, Tine Veenstra | 3:35.14 | +2.86 | |
| 9. | Anastasija Skułkina, Julija Timofiejewa | 3:35.93 | +3.65 | |
| 10. | Fabienne Meyer, Hanne Schenk | 3:36.13 | +3.85 |
Klasyfikacja medalowa |
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne |
- Kalendarz zawodów
- Info o zawodach
| ||||||
| ||||||