Mistrzostwa Świata FIBT 2011
Mistrzostwa Świata FIBT  | |
|---|---|
2009 – 2011 – 2012  | |
14 lutego – 27 lutego 2011  | |
Mistrzostwa Świata FIBT 2011 odbywały się w dniach 14–27 lutego 2011 w niemieckim Königssee. Odbyły się trzy konkurencje bobslejowe, dwie skeletonowe oraz, konkurencja mieszana bobslejowo-skeletonowa.
Spis treści
1 Skeleton
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Bobsleje
2.1 Mężczyźni
2.1.1 Dwójki
2.1.2 Czwórki
2.2 Kobiety
2.2.1 Dwójki
3 Konkurencja mieszana
4 Tabela medalowa
5 Linki zewnętrzne
Skeleton | 
Data: 24 - 25 lutego 2011
Mężczyźni | 
| Miejsce | Sportowiec | Narodowość | Czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Dukurs  | 3:23.70 | |
| 2 | Aleksandr Trietjakow  | 3:25.44 | |
| 3 | Frank Rommel  | 3:25.68 | |
| 4 | Sandro Stielicke  | 3:25.98 | |
| 5 | Mirsad Halilovic  | 3:25.99 | |
| 6 | Kristan Bromley  | 3:26.28 | |
| 7 | Matt Antoine  | 3:26.77 | |
| 8 | Alexander Kröckel  | 3:27.15 | |
| 9 | Tomass Dukurs  | 3:27.22 | |
| 10 | Siergiej Czudinow  | 3:27.53 | 
Kobiety | 
Data: 25 - 26 lutego 2011
| Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Thees  | 3:28.51 | |
| 2 | Anja Huber  | 3:29.39 | |
| 3 | Mellisa Hollingsworth  | 3:29.74 | |
| 4 | Shelley Rudman  | 3:30.05 | |
| 5 | Olga Potylicyna  | 3:30.70 | |
| 6 | Katharina Heinz  | 3:30.87 | |
| 7 | Amy Gough  | 3:30.99 | |
| 8 | Darla Deschamps  | 3:31.21 | |
| 9 | Katie Uhlaender  | 3:31.51 | |
| 10 | Jelena Judina  | 3:31.65 | 
Bobsleje | 
Mężczyźni | 
Dwójki | 
Data: 19 - 20 lutego 2011
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Zubkow Aleksiej Wojewoda  | 3:20.72 | |
| 2 | Thomas Florschütz Kevin Kuske  | 3:20.90 | |
Manuel Machata Andreas Bredau  | 3:20.90 | ||
| 4 | Beat Hefti Thomas Lamparter  | 3:21.00 | |
| 5 | Karl Angerer Alexander Rödiger  | 3:21.27 | |
| 6 | Simone Bertazzo Matteo Torchio  | 3:21.51 | |
| 7 | Steven Holcomb Steve Langton  | 3:21.51 | |
| 8 | Nicolae Istrate Florin Crăciun  | 3:22.06 | |
| 9 | Lyndon Rush Neville Wright  | 3:22.23 | |
| 10 | Gregor Baumann Alex Baumann  | 3:22.25 | 
Czwórki | 
Data: 27 lutego 2011
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Machata Andreas Bredau Richard Adjei Christian Poser  | 3:16.58 | |
| 2 | Karl Angerer Christian Friedrich Alex Mann Gregor Bermbach  | 3:17.10 | |
| 3 | Steven Holcomb Justin Olsen Steve Langton Curt Tomasevicz  | 3:17.26 | |
| 4 | Aleksandr Zubkow Filipp Jegorow Dmitrij Trunienkow Nikołaj Chrienkow  | 3:17.45 | |
| 4 | Maximilian Arndt Jan Speer Alexander Rödiger Martin Putze  | 3:17.45 | |
| 6 | Lyndon Rush David Bissett Cody Sorensen Neville Wright  | 3:17.51 | |
| 7 | Thomas Florschütz Ronny Listner Kevin Kuske Andreas Barucha  | 3:17.74 | |
| 8 | Gregor Baumann Patrick Blöchliger Alex Baumann Jürg Egger  | 3:17.97 | |
| 9 | Edgars Maskalāns Uģis Žaļims Daumants Dreiškens Intars Dambis  | 3:18.38 | |
| 10 | Aleksandr Kasjanow Andriej Jurkow Dmitrij Stiopuszkin Maksim Bieługin  | 3:18.48 | 
Kobiety | 
Dwójki | 
Data: 18 - 19 lutego 2011
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cathleen Martini Romy Logsch  | 3:26.11 | |
| 2 | Shauna Rohbock Valerie Fleming  | 3:26.33 | |
| 3 | Kaillie Humphries Heather Moyse  | 3:26.74 | |
| 4 | Sandra Kiriasis Berit Wiacker  | 3:26.81 | |
| 5 | Helen Upperton Shelly-Ann Brown  | 3:26.99 | |
| 6 | Esmé Kamphuis Judith Vis  | 3:27.52 | |
| 7 | Sabina Hafner Caroline Spahni  | 3:27.74 | |
| 8 | Anja Schneiderheinze Christin Senkel  | 3:28.09 | |
| 9 | Elena Meyers Jamie Greubel  | 3:28.33 | |
| 10 | Bree Schaaf Emily Azevedo  | 3:28.34 | 
Konkurencja mieszana | 
Data: 20 lutego 2011
| Miejsce | Zawodnik | Zawodnicy | Czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mirsad Halilovic Stephanie Schneider TeamSandra Kiriasis Marion Thees Florian Becke TeamFrancesco Friedrich  | 3:26.09 | |
| 2 | Frank Rommel Kristin Steinert Team Cathleen Martini Anja Huber Karl Angerer Team Alex Mann  | 3:26.15 | |
| 3 | Jon Montgomery Kaillie Humphries Team Heather Moyse Mellisa Hollingsworth-Richards Lyndon Rush Team Cody Sorensen  | 3:26.96 | |
| 4 | Kristan Bromley Paula Walker Team Rebekah Wilson Shelley Rudman John James Jackson Team Bruce Takser  | 3:27.74 | |
| 5 | Siergiej Czudinow Olga Fiodorowa Team Julija Timofiejewa Olga Potylicyna Aleksandr Zubkow Team Aleksiej Wojewoda  | 3:28.06 | |
| 6 | Aleksandr Trietjakow Anastasija Skułkina Team Margarita Ismajłowa Jelena Judina Aleksandr Kasjanow Team Maksim Bieługin  | 3:28.24 | |
| 7 | Michael Douglas Helen Upperton Team Shelley-Ann Brown Amy Gough Christopher Spring Team Derek Plug  | 3:28.96 | |
| 8 | John Daly Elana Meyers Team Kirsti Koplin Anne O’Shea John Napier Team Jesse Beckom  | 3:29.35 | 
Tabela medalowa | 
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 0 | 3 | 3 | 
Linki zewnętrzne | 
- Wyniki dwójek mężczyzn
 - Wyniki dwójek kobiet
 - Wyniki czwórek mężczyzn
 - Wyniki skeletonu mężczyzn
 - Wyniki skeletonu kobiet
 - Wyniki konkurencji mieszanej
 
  | ||||||||