Mistrzostwa Świata FIBT 2013
  | |||
  | |||
| Data | 21 stycznia - 3 lutego 2013 | ||
| Gospodarz | |||
| Zwycięzcy | |||
| Skeleton kobiet | |||
| Skeleton mężczyzn | |||
| Dwójka kobiet | |||
| Dwójka mężczyzn | |||
| Czwórka mężczyzn | (Holcomb, Olsen, Langton, Tomasevicz)  | ||
| Kombinacja | (Meyers, Jones, Holcomb, Tomasevicz)  | ||
Mistrzostwa Świata FIBT 2013 rozegrano w dniach 21 stycznia - 3 lutego 2013 w Sankt Moritz. Odbyły się trzy konkurencje bobslejowe, dwie skeletonowe oraz konkurencja mieszana bobslejowo-skeletonowa. Wcześniej odbyły się tu mistrzostwa w 1931, 1935, 1937, 1938, 1939, 1947, 1955, 1957, 1959, 1965, 1970, 1974, 1977, 1982, 1987, 1989, 1990, 1997, 1998, 2001.
Spis treści
1 Skeleton
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Bobsleje
2.1 Mężczyźni
2.1.1 Dwójki
2.1.2 Czwórki
2.2 Kobiety
2.2.1 Dwójki
3 Konkurencja mieszana
4 Bibliografia
Skeleton | 
Mężczyźni | 
Data: 1 lutego 2013
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Wynik | Strata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Aleksandr Trietjakow  | 1:07,85 (1) | 1:07,92 (1) | 1:08,35 (1) | 1:08,23 (2) | 4:32,35  | 0,0 | |
2  | Martins Dukurs  | 1:07,87 (2) | 1:07,99 (2) | 1:08,72 (3) | 1:07,80 (1) | 4:32,38  | +0,03 | |
3  | Siergiej Czudinow  | 1:08,12 (3) | 1:08,30 (3) | 1:09,54 (15) | 1:08,66 (4) | 4:34,62  | +2,27 | |
| 4 | Eric Neilson  | 1:08,84 (10) | 1:08,67 (6) | 1:08,87 (4) | 1:08,63 (3) | 4:35,01  | +2,66 | |
| 5 | Frank Rommel  | 1:08,61 (6) | 1:08,63 (5) | 1:09,05 (5) | 1:08,90 (7) | 4:35,19  | +2,84 | |
| 6 | John Daly  | 1:08,64 (7) | 1:08,68 (7) | 1:09,06 (6) | 1:08,81 (6) | 4:35,19  | +2,84 | |
| 7 | Jon Montgomery  | 1:08,60 (5) | 1:08,76 (8) | 1:09,20 (9) | 1:08,91 (8) | 4:35,47  | +3,12 | |
| 8 | Tomass Dukurs  | 1:08,64 (7) | 1:08,39 (4) | 1:09,27 (10) | 1:09,35 (15) | 4:35,65  | +3,30 | |
| 9 | Dominic Parsons  | 1:09,03 (13) | 1:09,06 (12) | 1:08,70 (2) | 1:08,98 (9) | 4:35,77  | +3,42 | |
| 10 | Kristan Bromley  | 1:08,58 (4) | 1:08,91 (10) | 1:09,28 (11) | 1:09,19 (11) | 4:35,96  | +3,61 | |
| 11 | Ben Sandford  | 1:08,87 (11) | 1:09,32 (15) | 1:09,18 (8) | 1:08,78 (5) | 4:36,15  | +3,80 | |
| 12 | Matthew Antoine  | 1:08,87 (11) | 1:08,93 (11) | 1:09,37 (12) | 1:09,36 (17) | 4:36,53  | +4,18 | |
| 13 | Raphael Maier  | 1:09,04 (14) | 1:08,83 (9) | 1:09,40 (13) | 1:09,34 (14) | 4:36,61  | +4,26 | |
| 14 | Alexander Kröckel  | 1:09,12 (16) | 1:09,50 (19) | 1:09,14 (7) | 1:09,05 (10) | 4:36,81  | +4,46 | |
| 15 | Ed Smith  | 1:09,08 (15) | 1:09,23 (14) | 1:09,43 (14) | 1:09,33 (13) | 4:37,07  | +4,72 | |
| 16 | Christopher Grotheer  | 1:08,79 (9) | 1:09,38 (16) | 1:09,69 (19) | 1:09,25 (12) | 4:37,11  | +4,76 | |
| 17 | Lukas Kummer  | 1:09,19 (18) | 1:09,15 (13) | 1:09,56 (16) | 1:06,83 (17) | 4:37,25  | +4,90 | |
| 18 | Alexander Gassner  | 1:09,14 (17) | 1:09,70 (25) | 1:09,57 (17) | 1:09,55 (18) | 4:37,96  | +5,61 | |
| 19 | Anton Batujew  | 1:09,56 (25) | 1:09,61 (22) | 1:09,58 (18) | 1:09,93 (19) | 4:38,68  | +6,33 | |
| 20 | Yuki Sasahara  | 1:09,37 (19) | 1:09,73 (26) | 1:09,76 (20) | 1:09,93 (19) | 4:38,79  | +6,44 | |
| 21 | John Fairbairn  | 1:09,50 (24) | 1:09,47 (17) | 1:10,01 (23) | 3:28,98  | |||
| 22 | Ander Mirambell  | 1:09,47 (21) | 1:09,64 (23) | 1:10,06 (25) | 3:29,17  | |||
| 23 | Matthias Guggenberger  | 1:09,66 (28) | 1:09,55 (21) | 1:09,97 (22) | 3:29,18  | |||
| 24 | Anže Šetina  | 1:09,47 (21) | 1:09,86 (27) | 1:09,90 (21) | 3:29,23  | |||
| 25 | Hiroatsu Takahashi  | 1:09,39 (20) | 1:09,65 (24) | 1:10,34 (27) | 3:29,38  | |||
| 26 | Aleksandros Kefalas  | 1:09,56 (25) | 1:09,91 (28) | 1:10,14 (26) | 3:29,61  | |||
| 27 | John Farrow  | 1:09,61 (27) | 1:09,48 (18) | 1:10,60 (28) | 3:29,69  | |||
| 28 | Michael Höfer  | 1:09,47 (21) | 1:10,21 (30) | 1:10,04 (24) | 3:29,72  | |||
| 29 | Giovanni Mulassano  | 1:09,80 (30) | 1:09,54 (20) | 1:10,75 (29) | 3:30,09  | |||
| 30 | Dorin Dumitru Velicu  | 1:09,74 (29) | 1:10,36 (31) | 1:10,97 (31) | 3:31,07  | |||
| 31 | Sean Greenwood  | 1:10,07 (31) | 1:10,44 (32) | 1:10,75 (29) | 3:31,26  | |||
| 32 | Marco Zoccolan  | 1:10,82 (32) | 1:10,14 (29) | 1:12,30 (32) | 3:33,26  | |||
| 33 | Lee Webster  | 1:11,66 (33) | 1:11,85 (33) | 1:12,64 (33) | 3:36,15  | 
Kobiety | 
Data: 31 stycznia 2013
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Wynik | Strata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Shelley Rudman  | 1:09,54 (1) | 1:09,49 (1) | 1:09,63 (2) | 1:09,94 (3) | 4:38,60  | 0,0 | |
2  | Noelle Pikus-Pace  | 1:09,99 (2) | 1:10,04 (5) | 1:09,45 (1) | 1:09,69 (1) | 4:39,17  | +0,57 | |
3  | Sarah Reid  | 1:10,64 (8) | 1:09,86 (2) | 1:09,70 (3) | 1:09,81 (2) | 4:40,01  | +1,41 | |
| 4 | Elizabeth Yarnold  | 1:10,15 (3) | 1:10,03 (3) | 1:09,92 (4) | 1:10,04 (5) | 4:40,14  | +1,54 | |
| 5 | Mellisa Hollingsworth  | 1:10,33 (5) | 1:10,11 (6) | 1:09,94 (7) | 1:09,98 (4) | 4:40,36  | +1,76 | |
| 6 | Michelle Steele  | 1:10,37 (6) | 1:10,03 (3) | 1:09,92 (4) | 1:10,17 (8) | 4:40,49  | +1,89 | |
| 7 | Katie Uhlaender  | 1:10,32 (4) | 1:10,26 (7) | 1:09,93 (6) | 1:10,05 (6) | 4:40,56  | +1,96 | |
| 8 | Marion Thees  | 1:10,64 (8) | 1:10,50 (10) | 1:10,39 (11) | 1:10,46 (11) | 4:41,99  | +3,39 | |
| 9 | Olga Potylicyna  | 1:10,75 (11) | 1:10,46 (9) | 1:10,51 (13) | 1:10,42 (10) | 4:42,14  | +3,54 | |
| 10 | Katharine Eustace  | 1:10,74 (10) | 1:10,29 (8) | 1:10,36 (8) | 1:10,78 (15) | 4:42,17  | +3,57 | |
| 11 | Swietłana Wasiljewa  | 1:11,08 (13) | 1:10,69 (12) | 1:10,37 (9) | 1:10,29 (9) | 4:42,43  | +3,83 | |
| 12 | Cassie Hawrysh  | 1:10,78 (12) | 1:10,75 (14) | 1:10,56 (15) | 1:10,50 (13) | 4:42,59  | +3,99 | |
| 13 | Marija Orłowa  | 1:10,59 (7) | 1:11,19 (21) | 1:10,37 (9) | 1:10,96 (20) | 4:43,11  | +4,51 | |
| 14 | Lucy Chaffer  | 1:11,55 (18) | 1:10,73 (13) | 1:10,65 (16) | 1:10,47 (12) | 4:43,40  | +4,80 | |
| 15 | Marina Gilardoni  | 1:11,24 (16) | 1:11,02 (17) | 1:10,48 (12) | 1:10,67 (14) | 4:43,41  | +4,81 | |
| 16 | Jelena Nikitina  | 1:11,50 (17) | 1:10,67 (11) | 1:10,52 (14) | 1:10,81 (17) | 4:43,50  | +4,90 | |
| 17 | Anja Huber  | 1:12,20 (24) | 1:10,78 (15) | 1:10,69 (17) | 1:10,12 (7) | 4:43,79  | +5,19 | |
| 18 | Janine Flock  | 1:11,23 (15) | 1:11,15 (19) | 1:10,88 (18) | 1:10,84 (18) | 4:44,10  | +5,50 | |
| 19 | Katharina Heinz  | 1:11,22 (14) | 1:11,16 (20) | 1:10,99 (21) | 1:10,95 (19) | 4:44,32  | +5,72 | |
| 20 | Maria Marinela Mazilu  | 1:11,89 (21) | 1:10,98 (16) | 1:10,95 (20) | 1:10,80 (16) | 4:44,62  | +6,02 | |
| 21 | Donna Creighton  | 1:11,65 (20) | 1:11,31 (22) | 1:10,94 (19) | 3:33,90  | |||
| 22 | Joska Le Conté  | 1:11,92 (22) | 1:11,03 (18) | 1:11,41 (24) | 3:34,36  | |||
| 23 | Nozomi Komuro  | 1:11,61 (19) | 1:11,91 (26) | 1:11,60 (25) | 3:35,12  | |||
| 24 | Lelde Priedulēna  | 1:11,99 (23) | 1:11,45 (23) | 1:11,85 (27) | 3:35,29  | |||
| 25 | Giulia Carpin  | 1:13,11 (27) | 1:11,54 (24) | 1:11,36 (23) | 3:36,01  | |||
| 26 | Michaela Glässer  | 1:12,69 (26) | 1:12,00 (27) | 1:11,35 (22) | 3:36,04  | |||
| 27 | Barbara Hosch  | 1:12,68 (25) | 1:12,15 (29) | 1:11,69 (26) | 3:36,52  | |||
| 28 | María Montejano  | 1:13,18 (28) | 1:12,09 (28) | 1:12,18 (28) | 3:37,45  | |||
| 29 | Sara Lavrenčič  | 1:13,44 (29) | 1:11,85 (25) | 1:12,69 (29) | 3:37,98  | 
Bobsleje | 
Mężczyźni | 
Dwójki | 
Data: 27 stycznia 2013
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Wynik | Strata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Francesco Friedrich Jannis Bäcker  | 1:05,59 (1) | 1:05,51 (1) | 1:06,34 (3) | 1:05,34 (1) | 4:22,78  | 0,0 | |
2  | Beat Hefti Thomas Lamparter  | 1:05,79 (2) | 1:05,66 (2) | 1:06,32 (2) | 1:05,57 (2) | 4:23,34  | +0,56 | |
3  | Thomas Florschütz Andreas Bredau  | 1:06,17 (7) | 1:05,86 (6) | 1:06,34 (3) | 1:05,60 (3) | 4:23,97  | +1,19 | |
| 4 | Steven Holcomb Steve Langton  | 1:06,06 (3) | 1:05,81 (3) | 1:06,48 (6) | 1:05,70 (5) | 4:24,05  | +1,27 | |
| 5 | Oskars Melbārdis Daumants Dreiškens  | 1:06,15 (6) | 1:06,08 (11) | 1:06,36 (5) | 1:05,66 (4) | 4:24,25  | +1,47 | |
| 6 | Chris Spring Lascelles Oneil Brown  | 1:06,13 (5) | 1:05,83 (4) | 1:06,53 (7) | 1:05,84 (6) | 4:24,33  | +1,55 | |
| 7 | Aleksandr Zubkow Dmitrij Trunienkow  | 1:06,06 (3) | 1:05,84 (5) | 1:06,54 (8) | 1:05,92 (9) | 4:24,36  | +1,58 | |
| 8 | Lyndon Rush Jesse Lumsden  | 1:06,33 (10) | 1:06,07 (10) | 1:06,18 (1) | 1:05,85 (7) | 4:24,43  | +1,65 | |
| 9 | Cory Butner Chris Fogt  | 1:06,22 (8) | 1:05,97 (7) | 1:06,76 (12) | 1:05,86 (8) | 4:24,81  | +2,03 | |
| 10 | Maximilian Arndt Marko Hübenbecker  | 1:06,23 (9) | 1:05,99 (8) | 1:06,75 (11) | 1:06,07 (11) | 4:25,04  | +2,26 | |
| 11 | Rico Peter Simon Friedli  | 1:06,41 (13) | 1:06,16 (14) | 1:06,57 (9) | 1:06,00 (10) | 4:25,14  | +2,36 | |
| 12 | Justin Kripps Neville Wright  | 1:06,37 (12) | 1:06,12 (13) | 1:06,80 (14) | 1:06,33 (12 | 4:25,62  | +2,84 | |
| 13 | Edwin van Calker Sybren Jansma  | 1:06,52 (15) | 1:06,01 (9) | 1:06,70 (10) | 1:06,51 (14 | 4:25,74  | +2,96 | |
| 13 | Nick Cunningham Dallas Robinson  | 1:06,44 (14) | 1:06,10 (12) | 1:06,82 (15) | 1:06,38 (13) | 4:25,74  | +2,96 | |
| 15 | Simone Bertazzo Costantino Ughi  | 1:06,55 (16) | 1:06,51 (16) | 1:06,76 (12) | 1:06,58 (15) | 4:26,40  | +3,62 | |
| 16 | Jan Vrba Jan Stokláska  | 1:06,75 (19) | 1:06,86 (20) | 1:06,84 (16) | 1:06,65 (16) | 4:27,10  | +4,32 | |
| 17 | Loïc Costerg Romain Heinrich  | 1:06,70 (17) | 1:06,45 (15) | 1:07,16 (19) | 1:06,83 (17) | 4:27,14  | +4,36 | |
| 18 | Oskars Ķibermanis Raivis Zīrups  | 1:06,88 (20) | 1:06,66 (18) | 1:07,03 (17) | 1:07,03 (18) | 4:27,60  | +4,82 | |
| 19 | John James Jackson Craig Pickering  | 1:07,08 (22) | 1:06,58 (17) | 1:07,23 (21) | 1:07,31 (19 | 4:28,20  | +5,42 | |
| 20 | Patrice Servelle Elly Lefort  | 1:06,91 (21) | 1:06,90 (21) | 1:07,48 (25) | 1:07,50 (20) | 4:28,79  | +6,01 | |
| 21 | Dawid Kupczyk Marcin Niewiara  | 1:07,26 (24) | 1:06,90 (21) | 1:07,18 (20) | 3:21,34  | |||
| 22 | Michael Serise Lino Vandoorne  | 1:07,40 (25) | 1:07,03 (25) | 1:07,09 (18) | 3:21,52  | |||
| 23 | Dorin-Alexandru Grigore Florin Cezar Crăciun  | 1:07,13 (23) | 1:07,27 (29) | 1:07,30 (23) | 3:21,70  | |||
| 24 | Lamin Deen Ben Simons  | 1:07,58 (26) | 1:06,93 (23) | 1:07,53 (27) | 3:22,04 | |||
| 25 | Heath Spence Lucas Mata  | 1:07,73 (28) | 1:07,10 (28) | 1:07,25 (22) | 3:22,08 | |||
| 26 | Mateusz Luty Michał Kasperowicz  | 1:07,69 (27) | 1:07,06 (26) | 1:07,43 (24) | 3:22,18 | |||
| 27 | Vuk Rađenović Damjan Zlatnar  | 1:07,76 (29) | 1:06,82 (19) | 1:07,67 (30) | 3:22,25 | |||
| 28 | Michael Klingler Bruno Meyerhans  | 1:07,88 (30) | 1:07,09 (27) | 1:07,56 (28) | 3:22,53 | |||
| 29 | Benjamin Maier Sebastian Heufler  | 1:08,04 (32) | 1:06,96 (24) | 1:07,57 (29) | 3:22,57 | |||
| 30 | Milan Jagnešák Vladimír Šimík  | 1:07,92 (31) | 1:07,50 (30) | 1:07,73 (31) | 3:23,15 | |||
| 31 | Kim Dong-hyun Jun Jung-lin  | 1:08,22 (33) | 1:07,72 (31) | 1:07,48 (25) | 3:23,42 | |||
| 32 | Eduardo Fonseca Jonathan Romero  | 1:08,47 (35) | 1:07,76 (32) | 1:08,47 (33) | 3:24,70 | |||
| 33 | Michele Menardi Paolo Leonardo Biglieri  | 1:09,05 (37) | 1:08,10 (34) | 1:08,41 (32) | 3:25,56 | |||
| 34 | Ołeksandr Szumakow Andrij Tkaczuk  | 1:08,86 (36) | 1:08,81 (35) | 1:08,83 (34) | 3:26,50 | |||
| 35 | Ivan Šola Dražen Silić  | 1:11,05 (38) | 1:09,92 (36) | 1:09,91 (35) | 3:30,88 | |||
| 36 | Won Yun-jong Suk Young-lin  | 1:08,36 (34) | 1:07,90 (33) | dnf  | ||||
| 37 | Aleksandr Kasjanow Maksim Bieługin  | 1:06,36 (11) | dsq  | |||||
| 38 | Aleksiej Stulniew Aleksiej Wojewoda  | 1:06,74 (18) | dsq  | 
Czwórki | 
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Wynik | Strata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Maximilian Arndt Marko Hübenbecker Alexander Rödiger Martin Putze  | 1:05,21 (1) | 1:05,68 (9) | 1:05,09 (1) | 1:04,69 (2) | 4:20,67  | 0,0 | |
2  | Aleksandr Zubkow Aleksiej Niegodajło Dmitrij Trunienkow Maksim Mokrousow  | 1:05,26 (2) | 1:05,58 (3) | 1:05,50 (17) | 1:04,80 (7) | 4:21,14  | +0,47 | |
3  | Steven Holcomb Justin Olsen Steven Langton Curt Tomasevicz  | 1:05,55 (4) | 1:05,59 (4) | 1:05,47 (16) | 1:04,65 (1) | 4:21,26  | +0,59 | |
| 4 | Beat Hefti Alex Baumann Thomas Lamparter Jürg Egger  | 1:05,65 (8) | 1:05,50 (2) | 1:05,41 (10) | 1:04,74 (3) | 4:21,30  | +0,63 | |
| 5 | John James Jackson Stuart Benson Bruce Tasker Joel Fearon  | 1:05,84 (13) | 1:05,46 (1) | 1:05,26 (6) | 1:04,77 (4) | 4:21,33  | +0,66 | |
| 6 | Rico Peter Thomas Ruf Patrick Blöchliger Simon Friedli  | 1:05,68 (10) | 1:05,66 (7) | 1:05,21 (4) | 1:04,79 (6) | 4:21,34  | +0,67 | |
| 7 | Thomas Florschütz Andreas Bredau Ronny Listner Thomas Blaschek  | 1:05,63 (6) | 1:05,66 (7) | 1:05,34 (8) | 1:04,78 (5) | 4:21,41  | +0,74 | |
| 8 | Manuel Machata Jannis Bäcker Jan Speer Christian Poser  | 1:05,59 (5) | 1:05,69 (10) | 1:05,41 (10) | 1:04,99 (9) | 4:21,68  | +1,01 | |
| 9 | Oskars Melbārdis Daumants Dreiškens Arvis Vilkaste Intars Dambis  | 1:05,53 (3) | 1:05,97 (16) | 1:05,29 (7) | 1:05,00 (10) | 4:21,79  | +1,12 | |
| 10 | Aleksandr Kasjanow Piotr Moisiejew Maksim Bieługin Kiriłł Antiuch  | 1:05,67 (9) | 1:05,65 (6) | 1:05,54 (20) | 1:04,97 (8) | 4:21,83  | +1,16 | |
| 11 | Dmitrij Abramowicz Aleksiej Puszkariew Dmitrij Stiepuszkin Aleksiej Wojewoda  | 1:05,82 (12) | 1:05,69 (10) | 1:05,23 (5) | 1:05,15 (14) | 4:21,89  | +1,22 | |
| 12 | Jan Vrba Dominik Dvořák Jan Stokláska Michal Vacek  | 1:05,89 (14) | 1:05,79 (12) | 1:05,19 (3) | 1:05,12 (12) | 4:21,99  | +1,32 | |
| 13 | Francesco Friedrich Axel Christ Gino Gerhardi Thorsten Margis  | 1:05,64 (7) | 1:05,61 (5) | 1:05,51 (18) | 1:05,32 (18) | 4:22,08  | +1,41 | |
| 14 | Edwin van Calker Yannick Greiner Sybren Jansma Jeroen Piek  | 1:06,11 (20) | 1:05,83 (13) | 1:05,14 (2) | 1:05,17 (16) | 4:22,25  | +1,58 | |
| 15 | Lyndon Rush Jesse Lumsden Lascelles Oneil Brown Neville Wright  | 1:05,69 (11) | 1:06,18 (20) | 1:05,44 (14) | 1:05,04 (11) | 4:22,35  | +1,68 | |
| 16 | Oskars Ķibermanis Uģis Žaļims Raivis Broks Jānis Strenga  | 1:05,91 (16) | 1:05,89 (14) | 1:05,40 (9) | 1:05,21 (17) | 4:22,41  | +1,74 | |
| 17 | Christopher Spring Jean-Nicolas Carrière Cody Sorensen Sam Giguère  | 1:06,00 (17) | 1:05,99 (17) | 1:05,46 (15) | 1:05,13 (13) | 4:22,58  | +1,91 | |
| 18 | Simone Bertazzo Simone Fontana Costantino Ughi Francesco Costa  | 1:06,03 (18) | 1:05,92 (15) | 1:05,42 (12) | 1:05,44 (19) | 4:22,81  | +2,14 | |
| 19 | Nick Cunningham Adam Clark Andreas Drbal Chris Fogt  | 1:06,20 (21) | 1:06,08 (18) | 1:05,42 (12) | 1:05,15 (14) | 4:22,85  | +2,18 | |
| 20 | Dawid Kupczyk Daniel Zalewski Paweł Mróz Marcin Niewiara  | 1:06,09 (19) | 1:06,23 (21) | 1:05,73 (21) | 1:05,83 (20) | 4:23,88  | +3,21 | |
| 21 | Justin Kripps Timothy Randall James McNaughton Graeme Rinholm  | 1:06,33 (22) | 1:06,43 (22) | 1:05,53 (19) | 3:18,29 | +9,86 | ||
| 22 | Jürgen Loacker Matthias Adolf Markus Sammer Martin Lachkovics  | 1:05,89 (14) | 1:06,13 (19) | 1:06,35 (32) | 3:18,37 | +9,87 | ||
| 23 | Lamin Deen David Coleman Ben Simons Andrew Matthews  | 1:06,47 (23) | 1:06,65 (29) | 1:05,82 (23) | 3:18,94 | +9,88 | ||
| 24 | Loïc Costerg Romain Heinrich Florent Ribet Jeremie Boutherin  | 1:06,67 (26) | 1:06,54 (23) | 1:05,74 (22) | 3:18,95 | +9,89 | ||
| 25 | Milan Jagnešák Martin Tešovič Vladimír Šimík Adam Závacký  | 1:06,60 (25) | 1:06,92 (30) | 1:05,88 (25) | 3:19,40 | +9,90 | ||
| 26 | Andreas Neagu Marian Iorga Paul-Septimiu Muntean Dănuț Moldovan  | 1:06,80 (28) | 1:06,56 (24 | 1:06,08 (29) | 3:19,44 | +9,91 | ||
| 27 | Lukas Gschitzer Danilo Zanarotto Luca Pagin William Frullani  | 1:06,94 (30) | 1:06,60 (27) | 1:05,95 (26) | 3:19,49 | +9,92 | ||
| 28 | Vuk Rađenović Uroš Stegel Nikola Milinković Damjan Zlatnar  | 1:06,68 (27) | 1:06,57 (25) | 1:06,30 (31) | 3:19,55 | +9,93 | ||
| 29 | Patrice Servelle Boris Vain Elly Lefort Brisse Niahoua  | 1:07,09 (31) | 1:06,62 (28) | 1:05,87 (24) | 3:19,58 | +9,94 | ||
| 30 | Codie Bascue Jesse Beckom Johnny Quinn Nicholas Taylor  | 1:06,56 (24) | 1:07,03 (33) | 1:06,16 (30) | 3:19,75 | +9,95 | ||
| 31 | Michael Klingler Bruno Meyerhans Jürgen Berginz Thomas Dürr  | 1:07,17 (32) | 1:06,58 (26) | 1:06,05 (28) | 3:19,80 | +9,96 | ||
| 32 | Michael Serise Sebastien Trouillez Lino Vandoorne Michael Dezutter  | 1:06,88 (29) | 1:06,97 (31) | 1:06,00 (27) | 3:19,85 | +9,97 | ||
| 33 | Heath Spence Gareth Nichols Ben Lisson Lucas Mata  | 1:07,27 (33) | 1:07,01 (32) | 1:06,70 (34) | 3:20,98 | +9,98 | 
Kobiety | 
Dwójki | 
Data: 26 stycznia 2013
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kaillie Humphries Chelsea Valois  | 4:30,31 | |
| 2 | Elana Meyers Katie Eberling  | 4:30,99 | |
| 3 | Sandra Kiriasis Franziska Bertels  | 4:31,01 | |
| 4 | Cathleen Martini Stephanie Schneider  | 4:31,08 | |
| 5 | Anja Schneiderheinze Lisette Thöne  | 4:31,10 | |
| 6 | Esmé Kamphuis Judith Vis  | 4:31,16 | |
| 7 | Miriam Wagner Franziska Fritz  | 4:32,62 | |
| 8 | Jazmine Fenlator Aja Evans  | 4:32,65 | |
| 9 | Fabienne Meyer Elizabeth Graf  | 4:32,80 | |
| 10 | Caroline Spahni Ariane Walser  | 4:32,91 | |
| 11 | Anastasija Tambowcewa Ludmiła Udobkina  | 4:33,15 | |
| 12 | Olga Stulniewa Margarita Ismaiłowa  | 4:33,69 | |
| 13 | Christina Hengster Inga Versen  | 4:33,78 | |
| 14 | Paula Walker Gillian Cooke  | 4:34,10 | |
| 15 | Jamie Greubel Emily Azevedo  | 4:34,15 | |
| 16 | Astrid Radjenovic Jana Pittman  | 4:34,31 | |
| 17 | Victoria Olaoye Kelly Denyer  | 4:34,81 | |
| 18 | Jennifer Ciochetti Kate Obrien  | 4:35,14 | |
| 19 | Elfje Willemsen Hanna Mariën  | 4:35,15 | |
| 20 | Mica McNeill Nikki McSweeney  | 4:32,91 | |
| 21 | Maria Constantinn Andreea Grecu  | 3:30,43 | |
| 22 | Eugenia Oana Diaconu Cristine-Beatrice Spataru  | 3:30,49 | 
Konkurencja mieszana | 
Data: 27 stycznia 2013
| Miejsce | Zawodnik | Zawodnicy | Czas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Elana Meyers LoLo Jones TeamJohn Daly Steve Holcomb Curtis Tomasevicz Team Noelle Pikus-Pace  | 4:31,29 | |
| 2 | Frank Rommel Sandra Kiriasis Team Sarah Noll Marion Thees Francesco Friedrich Team Gino Gerhardi  | 4:31,53 | |
| 3 | Eric Neilson Kaillie Humphries Team Chelsea Valois Sarah Reid Lyndon Rush Team Cody Sorensen  | 4:32,30 | |
| 4 | Alexander Kröckel Cathleen Martini Team Janine Tischer Anja Huber Maximilian Arndt Team Thorsten Margis  | 4:32,40 | |
| 5 | Lukas Kummer Fabienne Meyer Team Elisabeth Graf Marina Gilardoni Beat Hefti Team Michail Makarow  | 4:33,11 | |
| 6 | Jon Montgomery Jennifer Ciochetti Team Emily Baadsvik Mellisa Hollingsworth Justin Kripps Team Luke Demetre  | 4:33,49 | |
| 7 | Kristan Bromley Paula Walker Team Gillian Cooke Elizabeth Yarnold John James Jackson Team Craig Pockering  | 4:33,75 | |
| 8 | Matthew Antoine Jazmine Fenlator Team Aja Evans Katie Uhlaender Cory Butner Team Dallas Robinson  | 4:33,90 | |
| 9 | Anton Batujew Olga Stulniewa Team Nadieżda Siergiejewa Swietłana Wasiljewa Aleksiej Stulniew Team Kirił Antiuch  | 4:34,51 | |
| 10 | Michael Höfer Caroline Spahni Team Ariane Walser Barbara Hosch Rico Peter Team Patrick Bloechliger  | 4:35,62 | |
| 11 | Raphale Maier Christina Hengster Team Inga Versen Janine Flock Benjamin Maier Team Sebastian Heufler  | 4:35,73 | |
| 12 | Dorin Dumitru Velicu Maria Constantinn Team Andreea Grecu Maria Marinella Mazilu Dorin Alexandru Grigore Team Danut Stancu  | 4:39,67 | |
| DNS | Dominic Parsons Victoria Olaoye Team Kelly Denyer Donna Creighton Lamin Deen Team Jim Galvin  | 
Bibliografia | 
- Data zawodów
 - Wyniki dwójek mężczyzn
 - Wyniki dwójek kobiet
 - Wyniki sztafety mieszanej
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||