Trana
Trana | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001276 | |||
Powierzchnia | 16 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3341 | |||
• gęstość | 208,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Trana | ||||
45°02′N 7°25′E/45,033333 7,416667 | ||||
Strona internetowa |
Trana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3341 osób, 208,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|