Vaie
Vaie | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001283 | |||
| Powierzchnia | 7 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1349 | |||
| • gęstość | 192,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Vaie | ||||
Strona internetowa | ||||
Vaie – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1349 osób, 192,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||