Varisella
Varisella | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001289 | |||
Powierzchnia | 22 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 690 | |||
• gęstość | 31,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Varisella | ||||
45°13′N 7°29′E/45,216667 7,483333 | ||||
Strona internetowa |
Varisella – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 690 osób, 31,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica (ang. • wł.)
|