Usseglio
Usseglio | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001282 | |||
Powierzchnia | 98 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 256 | |||
• gęstość | 2,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Usseglio | ||||
45°14′N 7°13′E/45,233333 7,216667 | ||||
Strona internetowa |
Usseglio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 256 osób, 2,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|