Valgioie
Valgioie | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001285 | |||
| Powierzchnia | 9 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 709 | |||
| • gęstość | 78,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10094 | |||
Położenie na mapie Włoch Valgioie | ||||
Strona internetowa | ||||
Valgioie – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 709 osób, 78,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||