Valperga
Valperga | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001287 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3136 | |||
• gęstość | 285,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10087 | |||
Położenie na mapie Włoch Valperga | ||||
45°22′N 7°39′E/45,366667 7,650000 | ||||
Strona internetowa |
Valperga – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3136 osób, 285,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|