Covarrubias
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Juan Gallo↗ | ||||
Powierzchnia | 41,07[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 626[1] 15,24 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09346 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Covarrubias | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Covarrubias | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Covarrubias – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 41,07[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 626[1] mieszkańców.
Współpraca |
Tønsberg, Norwegia
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|