Cubo de Bureba
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Roberto Cabezon Mateo↗ | ||||
Powierzchnia | 9,8[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 110[1] 11,22 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 947 | ||||
Kod pocztowy | 09280 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Cubo de Bureba | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Cubo de Bureba | |||||
42°38′08″N 3°11′35″W/42,635556 -3,193056 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Cubo de Bureba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 9,8[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 110[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|