Padrones de Bureba
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Miguel Angel Garcia Alonso↗ | ||||
Powierzchnia | 20,32[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 49[1] 2,41 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 947 | ||||
Kod pocztowy | 09593 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Padrones de Bureba | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Padrones de Bureba | |||||
42°42′17″N 3°31′56″W/42,704722 -3,532222 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Padrones de Bureba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 20,32[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 49[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|