Pancorbo
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Carlos Ortiz Caño↗ | ||||
Powierzchnia | 58,45[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 501[1] 8,57 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09280 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Pancorbo | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Pancorbo | |||||
42°38′04″N 3°06′39″W/42,634444 -3,110833 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Pancorbo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 58,45[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 501[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|