Traves (Turyn)
Traves | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001279 | |||
Powierzchnia | 10 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 545 | |||
• gęstość | 54,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Traves | ||||
45°16′N 7°26′E/45,266667 7,433333 |
Traves – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 545 osób, 54,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.traves.info/
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|