Val della Torre
Val della Torre | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001284 | |||
| Powierzchnia | 36 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3529 | |||
| • gęstość | 98 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch Val della Torre | ||||
Val della Torre – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 3529 osób, 98 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||