Volpiano
Volpiano | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001314 | |||
Powierzchnia | 32 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 13 008 | |||
• gęstość | 406,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10088 | |||
Położenie na mapie Włoch Volpiano | ||||
45°12′N 7°47′E/45,200000 7,783333 | ||||
Strona internetowa |
Volpiano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 13 008 osób, 406,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|