Lessolo
Lessolo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001132 | |||
| Powierzchnia | 7 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1952 | |||
| • gęstość | 278,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Lessolo | ||||
Strona internetowa | ||||
Lessolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1952 osoby, 278,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||