Lusigliè
Lusigliè | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001141 | |||
Powierzchnia | 5 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 536 | |||
• gęstość | 107,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Lusigliè | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Lusigliè – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 536 osób, 107,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|