Maglione
Maglione  | ||||
  | ||||
Państwo  | ||||
Region  | Piemont  | |||
Prowincja  | Turyn  | |||
| Kod ISTAT | 001143 | |||
| Powierzchnia | 6 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności  | 488  | |||
| • gęstość | 81,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy  | 0161 | |||
Kod pocztowy  | 10030 | |||
Położenie na mapie Włoch Maglione  | ||||
Strona internetowa  | ||||
Maglione – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 488 osób, 81,3 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
  | ||||