Locana
Locana  | ||||
  | ||||
  | ||||
Państwo  | ||||
Region  | Piemont  | |||
Prowincja  | Turyn  | |||
| Kod ISTAT | 001134 | |||
| Powierzchnia | 132 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności  | 1806  | |||
| • gęstość | 13,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy  | 0124 | |||
Kod pocztowy  | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Locana  | ||||
Strona internetowa  | ||||
Locana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1806 osób, 13,7 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
  | ||||