Levone
Levone  | ||||
  | ||||
Państwo  | ||||
Region  | Piemont  | |||
Prowincja  | Turyn  | |||
| Kod ISTAT | 001133 | |||
| Powierzchnia | 5 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności  | 490  | |||
| • gęstość | 98 os./km² | |||
Nr kierunkowy  | 0124 | |||
Kod pocztowy  | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Levone  | ||||
Strona internetowa  | ||||
Levone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 490 osób, 98 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
  | ||||