Luserna San Giovanni
Luserna San Giovanni  | ||||
  | ||||
Państwo  | ||||
Region  | Piemont  | |||
Prowincja  | Turyn  | |||
| Kod ISTAT | 001139 | |||
| Powierzchnia | 17 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności  | 7867  | |||
| • gęstość | 462,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy  | 0121 | |||
Kod pocztowy  | 10062 | |||
Położenie na mapie Włoch Luserna San Giovanni  | ||||
Strona internetowa  | ||||
Luserna San Giovanni – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7867 osób, 462,8 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
  | ||||