1. FC Kaiserslautern
| |||
| Pełna nazwa | 1. Fußball-Club Kaiserslautern e.V. | ||
| Przydomek | Die roten Teufel (Czerwone Diabły) FCK | ||
| Barwy | czerwono-białe | ||
| Data założenia | 2 czerwca 1900 | ||
| Liga | 3. Liga | ||
| Adres | Fritz-Walter-Straße 1 67663 Kaiserslautern | ||
| Stadion | Fritz-Walter-Stadion | ||
| Prezes | Michael Klatt | ||
| Trener | Jeff Strasser | ||
| |||
| |||
Strona internetowa | |||
Fritz-Walter-Stadion
1. FC Kaiserslautern – niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Kaiserslautern.
Spis treści
1 Historia
2 Historia herbu
3 Sukcesy
3.1 Trofea krajowe
4 Europejskie puchary
5 Szkoleniowcy
6 Zawodnicy
7 Obecny skład
8 Przypisy
9 Linki zewnętrzne
Historia |
2 czerwca 1900 połączyły się kluby piłkarskie Germania 1896 i FG Kaiserslautern tworząc drużynę FC 1900, która z kolei w 1909 roku połączyła się z FC Palatia (1901) i FC Bavaria (1902) tworząc FV 1900 Kaiserslautern. W 1929 roku dokonana została fuzja z SV Phönix, po której klub przyjął nazwę FV Phönix-Kaiserslautern, aby w 1932 roku przybrać obowiązującą do dziś nazwę 1. FC Kaiserslautern.
W sezonie Bundesligi 2011/2012 drużyna z Kaiserslautern zajęła ostatnie miejsce w tabeli i spadła do 2. Bundesligi. W sezonie 2. Bundesligi edycji 2017/2018 drużyna została zdegradowana do trzeciego szczebla rozgrywek w Niemczech.
Historia herbu |

1909-1929

1932-1955

1955-1969

1969-2010

2010-2012

Od 2012
Sukcesy |
Trofea krajowe |
| |||||
| Rozgrywki | Osiągnięcie | Razy | Sezon(y) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwo | I miejsce | 4 | 1951**[1], 1953**[1], 1991, 1998 | ||
| II miejsce | 4 | 1948, 1954, 1955, 1994 | |||
| III miejsce | 2 | 1979, 1980 | |||
Puchar | zdobywca | 2 | 1990, 1996 | ||
| finalista | 5 | 1961, 1972, 1976, 1981, 2003 | |||
Superpuchar | zdobywca | 1 | 1991 | ||
| finalista | 2 | 1990, 1996 | |||
II liga | I miejsce | 2 | 1997, 2010 | ||
| II miejsce | – | ||||
| III miejsce | 1 | 2013 | |||
Europejskie puchary |
|
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1972/73 | Puchar UEFA | 1R | 4–0 | 1–3 | 5–3 | |
| 2R | 0–1 | 3–1 | 3–2 | |||
| 1/8 | 2–0 | 0–2 | 2–2, k: 5–4 | |||
| 1/4 | 1–2 | 1–7 | 2–9 | |||
1976/77 | Puchar UEFA | 1R | 8–0 | 3–1 | 11–1 | |
| 2R | 2–2 | 0–5 | 2–7 | |||
1979/80 | Puchar UEFA | 1R | 5–1 | 3–1 | 8–2 | |
| 2R | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |||
| 1/8 | 6–1 | 2–0 | 8–1 | |||
| 1/4 | 1–0 | 1–4 | 2–4 | |||
1980/81 | Puchar UEFA | 1R | 1–0 | 2–3 | 3–3, w. | |
| 2R | 1–2 | 1–2 | 2–4 | |||
1981/82 | Puchar UEFA | 1R | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
| 2R | 4–0 | 1–2 | 5–2 | |||
| 1/8 | 4–1 | 0–1 | 4–2 | |||
| 1/4 | 5–0 | 1–3 | 6–3 | |||
| 1/2 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
1982/83 | Puchar UEFA | 1R | 3–0 | 3–0 | 6–0 | |
| 2R | 2–0 | 2–1 | 4–1 | |||
| 1/8 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |||
| 1/4 | 3–2 | 0–1 | 3–3, w. | |||
1983/84 | Puchar UEFA | 1R | 3–1 | 0–3 | 3–4 | |
1990/91 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
1991/92 | Puchar Europy | 1R | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 2R | 3–1 | 0–2 | 3–3, w. | |||
1992/93 | Puchar UEFA | 1R | 4–0 | 3–0 | 7–0 | |
| 2R | 3–1 | 2–2 | 5–3 | |||
| 1/8 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
1994/95 | Puchar UEFA | 1R | 4–0 | 4–1 | 8–1 | |
| 2R | 1–1 | 0–0 | 1–1, w. | |||
1995/96 | Puchar UEFA | 1R | 3–0 | 1–2 | 4–2 | |
| 2R | 1–3 | 0–1 | 1–4 | |||
1996/97 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 1–0 | 0–4 | 1–4, Dogr. | |
1998/99 | Liga Mistrzów | Grupa F | 1–0 | 1–2 | 1. miejsce | |
| 5–2 | 0–0 | |||||
| 3–1 | 2–1 | |||||
| 1/4 | 0–4 | 0–2 | 0–6 | |||
1999/2000 | Puchar UEFA | 1R | 3–0 | 2–0 | 5–0 | |
| 2R | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
| 3R | 1–4 | 2–1 | 3–5 | |||
2000/01 | Puchar UEFA | 1R | 0–1 | 3–1 | 3–2 | |
| 2R | 2–3 | 3–1 | 5–4 | |||
| 3R | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |||
| 1/8 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| 1/4 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |||
| 1/2 | 1–4 | 1–5 | 2–9 | |||
2002 | Puchar Intertoto | 3R | 2–1 | 0–4 | 2–5 | |
2003/04 | Puchar UEFA | 1R | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
Szkoleniowcy |
Zawodnicy |
Obecny skład |
- Stan na 24 stycznia 2017
|
|
Przypisy |
↑ ab Mistrzostwo zdobyte przed utworzeniem Bundesligi
Linki zewnętrzne |
- Oficjalny serwis klubu
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
Kontrola autorytatywna (klub piłki nożnej):
VIAF: 131826978
LCCN: nr2007002687
GND: 2069254-7
- WorldCat