Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1992/1993)
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Termin | 14 sierpnia 1992 - 5 czerwca 1993 | ||
Liczba meczów | 306 | ||
Bramki | 881 (2,88 na mecz) | ||
Mistrz Niemiec | Werder Brema | ||
Król strzelców | Ulf Kirsten Anthony Yeboah (20) |
Spis treści
1 Tabela końcowa
2 Najlepsi strzelcy
3 Kadra Werderu Brema
4 Bibliografia
Tabela końcowa |
Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Brema | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:30 | +33 | 48:20 |
2. | FC Bayern Monachium | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | +29 | 47:21 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 12 | 7 | 56:39 | +17 | 42:26 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 5 | 11 | 61:43 | +18 | 41:27 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 12 | 8 | 64:45 | +19 | 40:28 |
6. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:54 | +6 | 39:29 |
7. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 12 | 10 | 56:50 | +6 | 36:32 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:40 | +10 | 35:33 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:59 | 0 | 35:33 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:43 | -1 | 34:34 |
11. | Hamburger SV | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 31:37 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:51 | -10 | 28:40 |
13. | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:47 | -17 | 28:40 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:67 | -21 | 28:40 |
15. | Dynamo Drezno | 34 | 7 | 13 | 14 | 32:49 | -17 | 27:41 |
16. | VfL Bochum | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:52 | -7 | 26:42 |
17. | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:64 | -29 | 24:44 |
18. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 5 | 13 | 16 | 37:71 | -34 | 23:45 |
Najlepsi strzelcy |
Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | |
---|---|---|---|---|
1 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 20 | |
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 20 | ||
3 | Wynton Rufer | Werder Brema | 17 | |
4 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 15 | |
5 | Andreas Thom | Bayer 04 Leverkusen | 13 | |
Fritz Walter | VfB Stuttgart | 13 | ||
Uwe Wegmann | VfL Bochum | 13 |
Kadra Werderu Brema |
Hans-Jürgen Gundelach, Oliver Reck; Dietmar Beiersdorfer, Manfred Bockenfeld, Ulrich Borowka, Rune Bratseth, Gunnar Sauer, Thomas Schaaf, Andree Wiedener; Marco Bode, Dieter Eilts, Uwe Harttgen, Günter Hermann, Andreas Herzog, Thorsten Legat, Lars Unger, Miroslav Votava, Thomas Wolter; Klaus Allofs, Bernd Hobsch, Stefan Kohn, Frank Neubarth, Wynton Rufer, Arie van Lent, Kay Wenschlag.
- Trener: Otto Rehhagel
Bibliografia |
- Oficjalne archiwa Bundesligi
|