Puchar Niemiec w piłce nożnej
| ||
Trofeum Pucharu Niemiec znajdujące się w muzeum na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie | ||
2017/2018 | ||
Państwo | Niemcy | |
Dyscyplina | piłka nożna | |
Organizator rozgrywek | DFB | |
Data założenia | 1935 | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 64 | |
Zwycięzcy | ||
Pierwszy zwycięzca | 1. FC Nürnberg | |
Obecny zwycięzca | Eintracht Frankfurt (2017/2018) | |
Najwięcej zwycięstw | Bayern Monachium (18) | |
Strona internetowa |
Puchar Niemiec w piłce nożnej (niem. Deutscher Fußball Bund Pokal, „DFB-Pokal”) – rozgrywki piłkarskie rozgrywane w systemie pucharowym, corocznie, przez kluby zrzeszone w Niemieckim Związku Piłkarskim. Rozgrywki zostały rozpoczęte w 1935 roku (triumf 1. FC Nürnberg). Od 1985 finały rozgrywane są na Olympiastadion w Berlinie.
W historii rozgrywek jedynie trzech piłkarzy zdobyło hat trick w meczu finałowym: Uwe Seeler (HSV, 1963), Roland Wohlfarth (Bayern, 1986) i Robert Lewandowski (Borussia D., 2012).
Finały Pucharu Niemiec |
Rok | Zwycięzca | Finalista | Wynik | Data | Miejsce | Widownia |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Eintracht Frankfurt | Bayern Monachium | 3:1 | 19.05.2018 | Berlin | 74 322 |
2017 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 27.05.2017 | Berlin | 74 322 |
2016 | Bayern Monachium | Borussia Dortmund | 0:0 k. 4:3 | 21.05.2016 | Berlin | 74 322 |
2015 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3:1 | 30.05.2015 | Berlin | 75 815 |
2014 | Bayern Monachium | Borussia Dortmund | 2:0 p.d. | 17.05.2014 | Berlin | 74 907 |
2013 | Bayern Monachium | VfB Stuttgart | 3:2 | 01.06.2013 | Berlin | 75 708 |
2012 | Borussia Dortmund | Bayern Monachium | 5:2 | 12.05.2012 | Berlin | 75 708 |
2011 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | 5:0 | 21.05.2011 | Berlin | 75 708 |
2010 | Bayern Monachium | Werder Brema | 4:0 | 15.05.2010 | Berlin | 75 420 |
2009 | Werder Brema | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 30.05.2009 | Berlin | 72 954 |
2008 | Bayern Monachium | Borussia Dortmund | 2:1 p.d. | 19.05.2008 | Berlin | 80 tys. |
2007 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3:2 p.d. | 26.05.2007 | Berlin | 74 220 |
2006 | Bayern Monachium | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 29.04.2006 | Berlin | 74 349 |
2005 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 | 2:1 | 28.05.2005 | Berlin | 74 349 |
2004 | Werder Brema | Alemannia Aachen | 3:2 | 29.05.2004 | Berlin | 70 tys. |
2003 | Bayern Monachium | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 31.05.2003 | Berlin | 70 500 |
2002 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 4:2 | 11.05.2002 | Berlin | 70 tys. |
2001 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | 2:0 | 26.05.2001 | Berlin | 73 tys. |
2000 | Bayern Monachium | Werder Brema | 3:0 | 06.05.2000 | Berlin | 76 tys. |
1999 | Werder Brema | Bayern Monachium | 1:1 k. 6:5 | 12.06.1999 | Berlin | 75 800 |
1998 | Bayern Monachium | MSV Duisburg | 2:1 | 16.05.1998 | Berlin | 75 800 |
1997 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2:0 | 14.06.1997 | Berlin | 76 400 |
1996 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1:0 | 25.05.1996 | Berlin | 75 800 |
1995 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3:0 | 24.06.1995 | Berlin | 75 700 |
1994 | Werder Brema | Rot-Weiss Essen | 3:1 | 14.05.1994 | Berlin | 76 tys. |
1993 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC (A) | 1:0 | 12.06.1993 | Berlin | 76 tys. |
1992 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 k. 4:3 | 23.05.1992 | Berlin | 76 tys. |
1991 | Werder Brema | 1. FC Köln | 1:1 k. 4:3 | 22.06.1991 | Berlin | 73 tys. |
1990 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Brema | 3:2 | 19.05.1990 | Berlin | 76 tys. |
1989 | Borussia Dortmund | Werder Brema | 4:1 | 24.06.1989 | Berlin | 76 tys. |
1988 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:0 | 28.05.1988 | Berlin | 76 tys. |
1987 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3:1 | 20.06.1987 | Berlin | 76 tys. |
1986 | Bayern Monachium | VfB Stuttgart | 5:2 | 03.05.1986 | Berlin | 76 tys. |
1985 | Bayer Uerdingen | Bayern Monachium | 2:1 | 26.05.1985 | Berlin | 70 tys. |
1984 | Bayern Monachium | Borussia Mönchengladbach | 1:1 k. 7:6 | 31.05.1984 | Frankfurt | 61 tys. |
1983 | 1. FC Köln | SC Fortuna Köln | 1:0 | 11.06.1983 | Kolonia | 61 tys. |
1982 | Bayern Monachium | 1. FC Nürnberg | 4:2 | 01.05.1982 | Frankfurt | 61 tys. |
1981 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 02.05.1981 | Stuttgart | 71 tys. |
1980 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2:1 | 04.06.1980 | Gelsenkirchen | 56 tys. |
1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1:0 p.d. | 23.06.1979 | Hanower | 56 tys. |
1978 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 15.04.1978 | Gelsenkirchen | 70 tys. |
1977 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1:0 | 30.05.1977 | Hanower | 35 tys. |
1976 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 26.06.1976 | Frankfurt | 61 tys. |
1975 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1:0 | 21.06.1975 | Hanower | 43 tys. |
1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3:1 p.d. | 17.08.1974 | Düsseldorf | 52 tys. |
1973 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2:1 p.d. | 23.06.1973 | Düsseldorf | 69 tys. |
1972 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 | 01.07.1972 | Hanower | 61 tys. |
1971 | Bayern Monachium | 1. FC Köln | 2:1 p.d. | 19.06.1971 | Stuttgart | 71 tys. |
1970 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2:1 | 29.08.1970 | Hanower | 50 tys. |
1969 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 | 2:1 | 14.06.1969 | Frankfurt | 60 tys. |
1968 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4:1 | 09.06.1968 | Ludwigshafen am Rhein | 60 tys. |
1967 | Bayern Monachium | Hamburger SV | 4:0 | 10.06.1967 | Stuttgart | 67 tys. |
1966 | Bayern Monachium | Meidericher SV | 4:2 | 04.06.1966 | Frankfurt | 62 tys. |
1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2:0 | 22.05.1965 | Hanower | 55 tys. |
1964 | TSV 1860 Monachium | Eintracht Frankfurt | 2:0 | 13.06.1964 | Stuttgart | 45 tys. |
1963 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3:0 | 14.08.1963 | Hanower | 68 tys. |
1962 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2:1 p.d. | 29.08.1962 | Hanower | 41 tys. |
1961 | Werder Brema | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 13.09.1961 | Gelsenkirchen | 18 tys. |
1960 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3:2 | 05.10.1960 | Düsseldorf | 50 tys. |
1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5:2 | 27.12.1959 | Kassel | 20 tys. |
1958 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4:3 p.d. | 16.10.1958 | Kassel | 28 tys. |
1957 | Bayern Monachium | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | 29.12.1957 | Augsburg | 42 tys. |
1956 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3:1 | 05.08.1956 | Karlsruhe | 25 tys. |
1955 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 3:2 | 21.05.1955 | Brunszwik | 25 tys. |
1954 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:0 p.d. | 17.04.1954 | Ludwigshafen am Rhein | 60 tys. |
1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2:1 | 01.05.1953 | Düsseldorf | 40 tys. |
(1944–1952) Rozgrywki wstrzymane z powodu II wojny światowej i okupacji | ||||||
1943 | First Vienna FC | LSV Hamburg | 3:2 p.d. | 31.10.1943 | Stuttgart | 45 tys. |
1942 | TSV 1860 Monachium | FC Schalke 04 | 2:0 | 15.11.1942 | Berlin | 80 tys. |
1941 | Dresdner SC | FC Schalke 04 | 2:1 | 02.10.1941 | Berlin | 65 tys. |
1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2:1 p.d. | 01.12.1940 | Berlin | 60 tys. |
1939 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof Mannheim | 2:0 | 08.04.1940 | Berlin | 60 tys. |
1938 | Rapid Wiedeń | FSV Frankfurt | 3:1 | 08.01.1939 | Berlin | 38 tys. |
1937 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 09.01.1938 | Kolonia | 72 tys. |
1936 | VfB Leipzig | FC Schalke 04 | 2:1 | 03.01.1937 | Berlin | 70 tys. |
1935 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 2:0 | 08.12.1935 | Düsseldorf | 55 tys. |
Osiągnięcia klubów |
Lp. | Klub | |||
---|---|---|---|---|
Tytuły | Finały | |||
1. | Bayern Monachium | 18 | 22 | |
2. | Werder Brema | 6 | 9 | |
3. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 5 | 13 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 5 | 7 | |
5. | 1. FC Köln | 4 | 10 | |
6. | Borussia Dortmund | 4 | 9 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 4 | 6 | |
8. | Hamburger SV | 3 | 6 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 | |
10. | VfB Stuttgart | 3 | 6 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 7 | |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 7 | ||
13. | Karlsruher SC | 2 | 4 | |
14. | Dresdner SC | 2 | 2 | |
TSV 1860 Monachium | 2 | 2 | ||
16. | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 3 | |
17. | Rot-Weiss Essen | 1 | 2 | |
VfL Wolfsburg | 1 | 2 | ||
19. | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 | |
Hannover 96 | 1 | 1 | ||
1. FC Lokomotive Lipsk | 1 | 1 | ||
Kickers Offenbach | 1 | 1 | ||
Rapid Wiedeń | 1 | 1 | ||
Schwarz-Weiß Essen | 1 | 1 | ||
First Wiedeń | 1 | 1 | ||
26. | MSV Duisburg | – | 4 | |
27. | Alemannia Aachen | – | 3 | |
28. | VfL Bochum | – | 2 | |
Hertha BSC | – | 2 | ||
30. | Borussia Neunkirchen | – | 1 | |
Energie Cottbus | – | 1 | ||
SC Fortuna Köln | – | 1 | ||
FSV Frankfurt | – | 1 | ||
Hertha BSC (zespół amatorski) | – | 1 | ||
Luftwaffen-Sportverein Hamburg | – | 1 | ||
Stuttgarter Kickers | – | 1 | ||
1. FC Union Berlin | – | 1 | ||
SV Waldhof Mannheim | – | 1 |
Linki zewnętrzne |
Puchar Niemiec na stronie DFB (niem.)
|
|
Kontrola autorytatywna (mistrzostwa):
VIAF: 236536282
GND: 4347507-3
- WorldCat