Aïcirits-Camou-Suhast
Aïcirits-Camou-Suhast | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64010 | |||
Powierzchnia | 9,65 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 531 | |||
• gęstość | 55 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji Aïcirits-Camou-Suhast | ||||
43°20′12″N 1°01′26″W/43,336667 -1,023889 | ||||
Portal Francja |
Aïcirits-Camou-Suhast – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 531 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 55 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Aïcirits-Camou-Suhast plasuje się na 690. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1086.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|