Castiglione della Pescaia
Castiglione della Pescaia | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Toskania | |||
Prowincja | Grosseto | |||
Kod ISTAT | 053006 | |||
Powierzchnia | 208 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 7244 | |||
• gęstość | 34,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0564 | |||
Kod pocztowy | 58043 | |||
Położenie na mapie Włoch Castiglione della Pescaia | ||||
42°46′N 10°52′E/42,766667 10,866667 | ||||
Strona internetowa |
Castiglione della Pescaia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Grosseto.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 7244 osoby, 34,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|