Cristhian Stuani
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Christian Ricardo Stuani Curbelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 12 października 1986 Tala, Urugwaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 186 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Girona FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Christian Ricardo Stuani Curbelo (ur. 12 października 1986 roku w Tala) – urugwajski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Gironie.
Statystyki klubowe |
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Danubio Montevideo | Argentyna | Primera División | 2 | 0 | - | - | - |
2005 | 5 | 0 | - | - | - | |||
2005/06 | 15 | 4 | - | - | - | |||
2006/07 | Bella Vista Montevideo | 14 | 12 | - | - | - | ||
2007/08 | Danubio Montevideo | 14 | 19 | - | - | - | ||
Reggina Calcio | Włochy | Serie A | 12 | 0 | - | - | - | |
2008/09 | 6 | 1 | - | - | - | |||
2009/10 | Albacete Balompié | Hiszpania | Segunda División | 39 | 23 | - | - | - |
2010/11 | Levante UD | Primera División | 30 | 8 | - | - | - | |
2011/12 | Racing Santander | 32 | 9 | - | - | - | ||
2012/13 | RCD Espanyol | 32 | 7 | - | - | - | ||
2013/14 | 34 | 6 | - | - | - | |||
2014/15 | 37 | 12 | Puchar Króla | 6 | 3 | |||
2015/16 | Middlesbrough | Anglia | Championship | 36 | 7 | Puchar Ligi Angielskiej Puchar Anglii | 3 1 | 4 0 |
2016/17 | Premier League | 23 | 3 | Puchar Ligi Angielskiej Puchar Anglii | 1 4 | 0 0 | ||
2016/17 | Girona FC | Hiszpania | Primera División | 33 | 21 | - | - | - |
2018/19 | 15 | 11 | - | - | - |
Stan na: 25 grudnia 2018 r.
Przypisy |
↑ Christian Ricardo Stuani Curbelo (hiszp.). mfc.co.uk. [dostęp 2017-08-16].
Bibliografia |
Cristhian Stuani w bazie Soccerbase (ang.)
Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
Cristhian Stuani w bazie National Football Teams (ang.)
Profil na FootballDatabase (ang.)
Profil w bazie Belfast Telegraph (ang.)
|
|
|